Attiva PFC 24 ~ 36V 150W AC għal DC waterproof IP67 wasslet provvista ta 'enerġija
karatteristiċi:
• Vultaġġ tad-dħul: 100-277VAC jew 141-391VDC
• 3 jew 5 snin ta 'garanzija
• Konsum ta 'enerġija standby 0.5W wara li tintefa (skont il-mudelli)
• Protezzjoni ta' vultaġġ żejjed tad-dħul (mhux obbligatorju)
• Applikazzjoni: dwal tal-istrixxa LED, dwal li ma jagħmlux splużjoni, dwal tal-pajsaġġ, dwal tal-bajja għolja, dwal tat-toroq, dwal tal-għargħar, eċċ.
• Jikkonformaw mal-istandard IEC60929/IEC62386
• B'funzjoni PFC attiva, valur PF għoli> 0.98
• L-effiċjenza tal-konverżjoni tal-enerġija hija għolja daqs 91%, id-dissipazzjoni tas-sħana naturali tat-tkessiħ tal-arja;
• Dimming diġitali PWM, ma jbiddilx l-indiċi tar-rendi tal-kulur tal-LED.
• Protezzjoni ta 'tagħbija żejda intelliġenti, tista' tintuża b'mod parallel.
MUDELL | FS150NA-CC-4100 | FS150NA-CC-2500 | |
ĦRUĠ | vultaġġ DC | 24 ~ 36V | 48 ~ 60V |
KURRENTI RATED | 4100mA | 2500mA | |
FIRXA KURRENTI | 0 ~ 4.1A | 0 ~ 2.5A | |
QAWWA RATED | 150W | 150W | |
RIPPLE&STORBJU(massimu) | <1% | <1% | |
Distorsjoni armonika totali (THD) | <10% (tagħbija sħiħa) | <10% (tagħbija sħiħa) | |
SETUP ĦIN TA 'ŻIEGĦ | 80ms/110V,220VAC | ||
ĦIN TA' ŻOMM (Tip.) | 60ms/110V,220VAC | ||
INPUT | FIRXA TAL-VOLTAĠĠ | 100 ~ 265VAC | |
FIRXA TA' FREKWENZA | 50 ~ 60Hz | ||
FATTUR TAL-QAWWA (Tip.) | > 0.98 | ||
EFFIĊJENZA(Tip.) | >91% | ||
KURRENTI AC (Tip.) | 0.92A/110VAC, 0.86A/220VAC | ||
KURRENTI INRUSH (Tip.) | START KIESA 50A/110VAC, 220VAC | ||
PROTEZZJONI | Short circuit | Tip ta 'protezzjoni: tirkupra awtomatikament wara li titneħħa l-kundizzjoni | |
Tagħbija żejda | tagħbija żejda protetta @ 145-160% 'l fuq mill-ogħla klassifikazzjoni | ||
Temperatura żejda | Tip ta 'protezzjoni: Agħlaq il-vultaġġ o/p, jerġa' jinxtegħel biex jitneħħa | ||
AMBJENT | XOGĦOL TEMP. | -20 ~ + 60 ℃ (Irreferi għall-kurva tat-tnaqqis tat-tagħbija tal-ħruġ) | |
UMIDITÀ TA ' XOGĦOL | 20 ~ 99% RH mingħajr kondensazzjoni (Waterproof IP67) | ||
TEMP TAL-ĦAŻNA, UMIDITÀ | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 99% RH | ||
SIGURTÀ&EMC | STANDARDS TA' SIGURTÀ | Marka CE (LVD) | |
IL-VOLTAĠĠ JIŻISTGĦU | I/PO/P:2KVAC IP-GND:1.5KVAC | ||
Standards tat-Test EMC | EN55015:2006;EN61547:1995+2000;EN61000-3-2:2006 | ||
EN61000-3-3:1995+A2:2005;EN61346-1:2001;EN61347-2-13:2006 | |||
OĦRAJN | DAQS | 240 * 70 * 40mm | |
PIŻ | 980g |
Applikazzjonijiet:
Applika għal: Dwal kontra l-isplużjoni, dwal tal-mini, dawl għoli tal-bajja, dawl tal-proġettazzjoni, dwal tar-reklamar, dwal tan-neon, dwal tal-palk, wirjiet LED, dwal tat-toroq LED, dwal tat-torri, dwal 'l isfel, dwal tas-saqaf, dwal tal-pannelli, dwal tal-għargħar, ħajt dwal tal-washer, dwal tal-istadium u dwal oħra inddor & barra, tagħmir ieħor.